教师风采---陈咏梅
发布时间:2025-03-06 作者: 点击:[]
姓名 | 陈咏梅 |
职称职务 | 副教授 |
学科专业 | 高分子材料专业/学科教育(生物方向) |
教育经历 | 1860-1990年四川大学(原成都科技大学)高分子材料专业,获得工学学士学位;2001-2004年华中师范大学生命科学学院,获得教育硕士学位。 |
工作经历 | 1990-1993年武汉市葛化工业集团公司,PVC改扩建工程设计与管理; 1993-2002年武汉化工学校任教;2002-2007年武汉工交职业学院任教; 2007年至今武汉软件工程职业学院&武汉开放大学生命健康学院任教 |
学术兼职 | 2017年担任湖北省化学化工学会橡塑专业委员会委员; 2020-2025年担任全国石油和化工教育指导委员会高分子材料智能制造类专业委员会委员; 2020-2025年担任全国轻工职业技术教育委员会塑料专委会委员 |
近年的科研项目、专著与论文、专利、获奖 | 2022-2023年主持完成教育部高等学校科学发展研究中心职业院校虚拟仿真专项课题(编号:ZJXF2022251); 2020-2023年主持完成全国轻工职业技术教育委员会课题(编号:QGHZW2020007); 2015-2019年主持完成武汉市科技局基础应用研究课题(编号:2015061701011615) 光催化制备过氧化氢的研究进展,化学世界 2024.65(3):131-142 数字化背景下高分子材料智能制造虚拟仿真实训基地建设路径,塑料工业 2023.51(09) :185-186 教育数字化转型视域下高分子基础课程教学改革实践,塑料工业,2023.51(04):199-201 《高分子基础》课程信息化项目教学实践,塑料工业,2023.51(04):200-201 武汉官桥湖蓝藻毒素BMAA的生物累积与健康风险评估,水生态学杂志. 2019,40(04):22-29 发明专利:一种生物反应器 专利号ZL2022 1 1605319.8; 实用新型专利:一种蓝藻神经毒素检测装置专利号专利号ZL2023 2 1735723.7; 一种可快速组装的环境监测装置专利号ZL2023 2 1735723.7; 软著:《高分子基础》教材丙烯酰胺的反相乳液聚合实验软件V1.0 2023SR1461052武汉软件工程职业学院(武汉市广播电视大学) |
代表性论文 | 武汉官桥湖蓝藻毒素BMAA的生物累积与健康风险评估,水生态学杂志. 2019,40(04):22-29,获得武汉软件工程职业学院论文三等奖 |
综合奖项 | 2014和2023年获得武汉软件工程职业学院科研先进个人称号 |
上一条:教师风采---石彬
下一条:教师风采---吴旭乾
【关闭】