根据《武汉软件工程职业学院学生奖学金评定办法》、《武汉软件工程职业学院“三好学生”及“优秀学生干部”评选办法》、《武汉软件工程职业学院先进班集体评定办法》等相关文件,按照公开、公平、公正原则,我院成立了评议工作小组,经学生本人申请、班级初评、评议工作小组审核、党政联席会审议后,现将推荐名单予以公示,公示如下:
2024—2025学年度学生奖学金评选汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 所在年级 | 等级 |
1 | 高婉君 | 女 | 食药监2302 | 2023 | 特等奖学金 |
2 | 杨璐 | 女 | 化工2303 | 2023 | 特等奖学金 |
3 | 李英 | 女 | 食品检验2403 | 2024 | 甲等奖学金 |
4 | 刘美芳 | 女 | 药品经营2302 | 2023 | 甲等奖学金 |
5 | 李思思 | 女 | 食品检验2402 | 2024 | 甲等奖学金 |
6 | 贾书 | 女 | 药品生产2302 | 2023 | 甲等奖学金 |
7 | 陈汛 | 女 | 食药监2301 | 2023 | 甲等奖学金 |
8 | 曾婷 | 女 | 化工2303 | 2023 | 甲等奖学金 |
9 | 陈欣悦 | 女 | 化工2403 | 2024 | 甲等奖学金 |
10 | 向绪娇 | 女 | 食品检验2302 | 2023 | 甲等奖学金 |
11 | 李乐朋 | 男 | 分析2301 | 2023 | 甲等奖学金 |
12 | 袁清怡 | 女 | 化工2403 | 2024 | 甲等奖学金 |
13 | 叶晓婷 | 女 | 药品生产2402 | 2024 | 甲等奖学金 |
14 | 刘洁洁 | 女 | 食药监2302 | 2023 | 甲等奖学金 |
15 | 张登科 | 男 | 化工2403 | 2024 | 乙等奖学金 |
16 | 杨慧 | 女 | 健康2401 | 2024 | 乙等奖学金 |
17 | 王思盈 | 女 | 化工2303 | 2023 | 乙等奖学金 |
18 | 李沐晨 | 女 | 分析2301 | 2023 | 乙等奖学金 |
19 | 王雨静 | 女 | 食品检验2301 | 2023 | 乙等奖学金 |
20 | 高艺 | 女 | 药品经营2302 | 2023 | 乙等奖学金 |
21 | 林黄妹 | 女 | 药品生产2302 | 2023 | 乙等奖学金 |
22 | 吴玲伟 | 女 | 化工2302 | 2023 | 乙等奖学金 |
23 | 鲁俊林 | 女 | 食品检验2401 | 2024 | 乙等奖学金 |
24 | 杨秋雯 | 女 | 化工2301 | 2023 | 乙等奖学金 |
25 | 张雯雯 | 女 | 食品检验2302 | 2023 | 乙等奖学金 |
26 | 居子琪 | 女 | 药品生产2301 | 2023 | 乙等奖学金 |
27 | 韩沐雪 | 女 | 食药监2301 | 2023 | 乙等奖学金 |
28 | 简蓓 | 女 | 食药监2302 | 2023 | 乙等奖学金 |
29 | 庞何然 | 女 | 药品生产2403 | 2024 | 乙等奖学金 |
30 | 张子欣 | 女 | 药品生产2403 | 2024 | 乙等奖学金 |
31 | 刘涵钰 | 女 | 食品检验2403 | 2024 | 乙等奖学金 |
32 | 曾芊芊 | 女 | 化工2402 | 2024 | 乙等奖学金 |
33 | 陈恩慧 | 女 | 食药监2301 | 2023 | 丙等奖学金 |
34 | 张慧媛 | 女 | 药品生产2401 | 2024 | 丙等奖学金 |
35 | 孔令威 | 男 | 化工2301 | 2023 | 丙等奖学金 |
36 | 杨子豪 | 男 | 化工2303 | 2023 | 丙等奖学金 |
37 | 黎莎莉 | 女 | 食品检验2401 | 2024 | 丙等奖学金 |
38 | 李梓柒 | 男 | 健康2401 | 2024 | 丙等奖学金 |
39 | 刘政佳 | 女 | 药品生产2402 | 2024 | 丙等奖学金 |
40 | 瞿静雯 | 女 | 药品生产2401 | 2024 | 丙等奖学金 |
41 | 张邹洲 | 男 | 分析2301 | 2023 | 丙等奖学金 |
42 | 罗彬焱 | 女 | 化工2401 | 2024 | 丙等奖学金 |
43 | 董泽慧 | 女 | 化工2403 | 2024 | 丙等奖学金 |
44 | 陈春阳 | 男 | 化工2303 | 2023 | 丙等奖学金 |
45 | 陈此梅 | 女 | 食品检验2302 | 2023 | 丙等奖学金 |
46 | 涂盈 | 女 | 食药监2302 | 2023 | 丙等奖学金 |
47 | 肖萱 | 女 | 食品检验2403 | 2024 | 丙等奖学金 |
48 | 李晶晶 | 女 | 食药监2302 | 2023 | 丙等奖学金 |
49 | 朱涛 | 男 | 化工2302 | 2023 | 丙等奖学金 |
50 | 张珕玮 | 女 | 化工2403 | 2024 | 丙等奖学金 |
51 | 陈斯婕 | 女 | 药品生产2301 | 2023 | 丙等奖学金 |
52 | 黄艺 | 女 | 药品经营2301 | 2023 | 丙等奖学金 |
53 | 林诗曼 | 女 | 药品经营2302 | 2023 | 丙等奖学金 |
54 | 陈婷婷 | 女 | 健康2401 | 2024 | 丙等奖学金 |
55 | 吴佳 | 女 | 食品检验2301 | 2023 | 丙等奖学金 |
56 | 余凡 | 女 | 化工2401 | 2024 | 丙等奖学金 |
57 | 王雨蝶 | 女 | 药品经营2301 | 2023 | 丙等奖学金 |
58 | 何治希 | 女 | 药品生产2302 | 2023 | 丙等奖学金 |
59 | 周桂菊 | 女 | 药品生产2403 | 2024 | 丙等奖学金 |
60 | 赵金铭 | 女 | 食品检验2402 | 2024 | 丙等奖学金 |
61 | 汪虹 | 女 | 药品生产2302 | 2023 | 丙等奖学金 |
62 | 许珍竹 | 女 | 化工2401 | 2024 | 丙等奖学金 |
63 | 张官飞 | 男 | 食品检验2403 | 2024 | 丙等奖学金 |
64 | 佘冰艳 | 女 | 分析2301 | 2023 | 丙等奖学金 |
65 | 张雅欣 | 女 | 化工2301 | 2023 | 丙等奖学金 |
66 | 王美琪 | 女 | 药品经营2301 | 2023 | 丙等奖学金 |
67 | 田晶晶 | 女 | 食药监2301 | 2023 | 丙等奖学金 |
68 | 董海霞 | 女 | 药品生产2301 | 2023 | 丙等奖学金 |
69 | 邓玉婷 | 女 | 化工2302 | 2023 | 丙等奖学金 |
70 | 孙致田 | 男 | 食品检验2403 | 2024 | 丙等奖学金 |
71 | 徐萌 | 女 | 食品检验2402 | 2024 | 丙等奖学金 |
72 | 胡傲雪 | 女 | 药品经营2302 | 2023 | 丙等奖学金 |
73 | 贺佳丽 | 女 | 药品生产2401 | 2024 | 丙等奖学金 |
74 | 牟坤 | 男 | 化工2302 | 2023 | 丙等奖学金 |
75 | 何思敏 | 女 | 健康2401 | 2024 | 丙等奖学金 |
76 | 潘晓轩 | 女 | 食品检验2302 | 2023 | 丙等奖学金 |
77 | 王洁美 | 女 | 药品生产2401 | 2024 | 丙等奖学金 |
78 | 魏丹 | 女 | 化工2301 | 2023 | 丙等奖学金 |
79 | 周玉艳 | 女 | 食品检验2301 | 2023 | 丙等奖学金 |
80 | 熊贵荣 | 女 | 食品检验2401 | 2024 | 丙等奖学金 |
2024—2025学年度三好学生、优秀学生干部评选汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 所在年级 | 申请等级 |
1 | 马琪瑶 | 女 | 分析2301 | 2023 | 三好学生 |
2 | 杨秋雯 | 女 | 化工2301 | 2023 | 三好学生 |
3 | 吴玲伟 | 女 | 化工2302 | 2023 | 三好学生 |
4 | 杨子豪 | 男 | 化工2303 | 2023 | 三好学生 |
5 | 杨璐 | 女 | 化工2303 | 2023 | 三好学生 |
6 | 周玉艳 | 女 | 食品检验2301 | 2023 | 三好学生 |
7 | 张雯雯 | 女 | 食品检验2302 | 2023 | 三好学生 |
8 | 宋佳玲 | 女 | 食药监2301 | 2023 | 三好学生 |
9 | 刘洁洁 | 女 | 食药监2302 | 2023 | 三好学生 |
10 | 李乐 | 女 | 药品经营2301 | 2023 | 三好学生 |
11 | 高艺 | 女 | 药品经营2302 | 2023 | 三好学生 |
12 | 柯依依 | 女 | 药品生产2301 | 2023 | 三好学生 |
13 | 汪虹 | 女 | 药品生产2302 | 2023 | 三好学生 |
14 | 金俞含 | 女 | 化工2401 | 2024 | 三好学生 |
15 | 罗顺顺 | 男 | 化工2401 | 2024 | 三好学生 |
16 | 王智豪 | 男 | 化工2401 | 2024 | 三好学生 |
17 | 杜少宇 | 男 | 化工2401 | 2024 | 三好学生 |
18 | 雷欣怡 | 女 | 化工2402 | 2024 | 三好学生 |
19 | 李伊宁 | 女 | 化工2402 | 2024 | 三好学生 |
20 | 张佳圆 | 女 | 化工2403 | 2024 | 三好学生 |
21 | 邹冯赢 | 女 | 化工2403 | 2024 | 三好学生 |
22 | 刘梓扬 | 男 | 化工2403 | 2024 | 三好学生 |
23 | 李梓柒 | 男 | 健康2401 | 2024 | 三好学生 |
24 | 彭子航 | 男 | 健康2401 | 2024 | 三好学生 |
25 | 金继敏 | 女 | 健康2401 | 2024 | 三好学生 |
26 | 王菲 | 女 | 食品检验2401 | 2024 | 三好学生 |
27 | 鲁俊林 | 女 | 食品检验2401 | 2024 | 三好学生 |
28 | 黎莎莉 | 女 | 食品检验2401 | 2024 | 三好学生 |
29 | 熊贵荣 | 女 | 食品检验2401 | 2024 | 三好学生 |
30 | 徐萌 | 女 | 食品检验2402 | 2024 | 三好学生 |
31 | 赵金铭 | 女 | 食品检验2402 | 2024 | 三好学生 |
32 | 李鑫 | 女 | 食品检验2402 | 2024 | 三好学生 |
33 | 李丹 | 女 | 食品检验2402 | 2024 | 三好学生 |
34 | 王佳慧 | 女 | 食品检验2402 | 2024 | 三好学生 |
35 | 李思思 | 女 | 食品检验2402 | 2024 | 三好学生 |
36 | 刘涵钰 | 女 | 食品检验2403 | 2024 | 三好学生 |
37 | 曹佳怡 | 女 | 食品检验2403 | 2024 | 三好学生 |
38 | 肖萱 | 女 | 食品检验2403 | 2024 | 三好学生 |
39 | 肖胜男 | 女 | 药品生产2401 | 2024 | 三好学生 |
40 | 洪怡茹 | 女 | 药品生产2402 | 2024 | 三好学生 |
41 | 张铃渟 | 女 | 药品生产2402 | 2024 | 三好学生 |
42 | 蔡宇晗 | 女 | 药品生产2403 | 2024 | 三好学生 |
43 | 王晓婷 | 女 | 药品生产2403 | 2024 | 三好学生 |
44 | 徐子漩 | 女 | 药品生产2403 | 2024 | 三好学生 |
45 | 宋丹丹 | 女 | 分析2301 | 2023 | 优秀学生干部 |
46 | 邓玉婷 | 女 | 化工2302 | 2023 | 优秀学生干部 |
47 | 陈春阳 | 男 | 化工2303 | 2023 | 优秀学生干部 |
48 | 向李硕丰 | 男 | 食品检验2301 | 2023 | 优秀学生干部 |
49 | 宋玖林 | 女 | 食品检验2301 | 2023 | 优秀学生干部 |
50 | 向绪娇 | 女 | 食品检验2302 | 2023 | 优秀学生干部 |
51 | 潘晓轩 | 女 | 食品检验2302 | 2023 | 优秀学生干部 |
52 | 徐安琪 | 女 | 食药监2301 | 2023 | 优秀学生干部 |
53 | 简蓓 | 女 | 食药监2302 | 2023 | 优秀学生干部 |
54 | 黄艺 | 女 | 药品经营2301 | 2023 | 优秀学生干部 |
55 | 王甜甜 | 女 | 药品生产2301 | 2023 | 优秀学生干部 |
56 | 林黄妹 | 女 | 药品生产2302 | 2023 | 优秀学生干部 |
57 | 何治希 | 女 | 药品生产2302 | 2023 | 优秀学生干部 |
58 | 艾天天 | 女 | 健康2401 | 2024 | 优秀学生干部 |
59 | 吴松 | 男 | 食品检验2401 | 2024 | 优秀学生干部 |
60 | 李淋 | 男 | 食品检验2402 | 2024 | 优秀学生干部 |
61 | 袁雨情 | 女 | 食品检验2403 | 2024 | 优秀学生干部 |
2024—2025学年度先进班集体评选汇总名单:化工2403、食检2402
文明寝室创建评先评优:
文明寝室(15间):7栋132、7栋505、2栋123、2栋128、7栋115、7栋429、7栋520、7栋517、7栋521、7栋534、12栋112、7栋532、7栋533、7栋635、7栋510
标杆寝室(3间):7栋429、7栋534、2栋128
优秀寝室长(5人):熊贵荣、袁清怡、金继敏、曹汪枝、简蓓
优秀志愿者(16人):周永念、李嘉豪、刘超、金宇伦、曾芊芊、魏芷妍、叶晓婷、周依、洪怡茹、王之惠、吴怡晴、鲁梦瑶、吴松、曹佳怡、曹汪枝、廖怡倩
若对以上同学、班级、寝室有异议,请在2025年11月4日前向生命健康学院学生科反映。公示时间:2025年10月29日--2025年11月4日(五个工作日)。
邮箱:714349794@qq.com 电话:027-87996828 联系人:唐老师
武汉软件工程职业学院
生命健康学院
2025年10月29日