根据《武汉软件工程职业学院资助家庭经济特殊困难学生的暂行管理规定》(武软工职学〔2020〕10 号)文件要求,经学生本人申请,辅导员初步审核,学院评定小组认真评审,现将初审名单予以公示。公示时间:2022年11月3日—11月7日。
序号 | 学生 姓名 | 性别 | 学 院 | 年级 | 专业班级 | 减免金额(单位:元) |
1 | 石雨婷 | 女 | 生命健康学院 | 2022级 | 药营2202 | 5000 |
2 | 王子玲 | 女 | 生命健康学院 | 2021级 | 食检2102 | 5000 |
3 | 李缘 | 女 | 生命健康学院 | 2021级 | 食药监2102 | 5000 |
4 | 李希德 | 男 | 生命健康学院 | 2020级 | 食药监2002 | 5000 |
5 | 苏薇 | 女 | 生命健康学院 | 2022级 | 药营2202 | 1800 |
6 | 张雨彤 | 女 | 生命健康学院 | 2022级 | 化工2202 | 1800 |
7 | 袁一丹 | 女 | 生命健康学院 | 2022级 | 食品检验2201 | 1800 |
8 | 唐海霞 | 女 | 生命健康学院 | 2022级 | 药营2201 | 1800 |
9 | 刘嫣然 | 女 | 生命健康学院 | 2021级 | 药产2101 | 1800 |
10 | 袁文轩 | 男 | 生命健康学院 | 2020级 | 食药监2002 | 1800 |
11 | 程子胜 | 男 | 生命健康学院 | 2020级 | 化工2001 | 1800 |
12 | 邵钰洁 | 女 | 生命健康学院 | 2022级 | 药营2202 | 1500 |
13 | 徐雨朦 | 女 | 生命健康学院 | 2022级 | 食品检验2202 | 1500 |
14 | 罗亚菲 | 男 | 生命健康学院 | 2022级 | 药营2201 | 1500 |
15 | 崔敏 | 女 | 生命健康学院 | 2021级 | 药产2101 | 1500 |
16 | 吴佳欣 | 女 | 生命健康学院 | 2021级 | 药营2101 | 1500 |
17 | 王媛媛 | 女 | 生命健康学院 | 2021级 | 药营2101 | 1500 |
18 | 王梦月 | 女 | 生命健康学院 | 2021级 | 药产2101 | 1500 |
19 | 何千千 | 女 | 生命健康学院 | 2020级 | 药产2001 | 1500 |
20 | 李佳钰文 | 女 | 生命健康学院 | 2020级 | 药产2001 | 1500 |
如对以上同学有异议,请在2022年11月7日前向生命健康学院学生科反映。
电 话:027—87996696 联系人:唐科长
邮 箱:714349794@qq.com
生命健康学院
二〇二二年十一月三日